यूवी विकिरण खुराक तालिका / यूवी विकिरण खुराक तालिका
यूवीसी प्रकाश के लिए सभी प्रकार के जीवाणुओं को मारने के लिए यह पूर्ण खुराक तालिका है।सूक्ष्मजीवों (90%) और 2-लॉग कमी (99%) में कॉलोनी गठन को रोकने के लिए आवश्यक 253.7 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर कीटाणुनाशक पराबैंगनी विकिरण की घटना ऊर्जा निम्नलिखित हैं: | ||
मार कारक के लिए आवश्यक μWs/cm2 में पराबैंगनी विकिरण (यूवी खुराक) की ऊर्जा खुराक | ||
जीवाणु | 90% | 99% |
(1 लॉग कमी) | (2 लॉग कमी) | |
बेसिलस एंथ्रेसीस - एंथ्रेक्स | 4,520 | 8,700 |
बैसिलस एंथ्रेसीस बीजाणु - एंथ्रेक्स बीजाणु | 24,320 | 46,200 |
बेसिलस मैगटेरियम सपा।(बीजाणु) | 2,730 | 5,200 |
बेसिलस मैगटेरियम सपा।(शाकाहारी) | 1,300 | 2,500 |
बेसिलस पैराटाइफुसस | 3,200 | 6,100 |
बेसिलस सबटिलिस बीजाणु | 11,600 | 22,000 |
बेसिलस सुबटिलिस | 5,800 | 11,000 |
क्लॉस्ट्रिडियम टेटानि | 13,000 | 22,000 |
कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया | 3,370 | 6,510 |
एबर्टेलिया टाइफोसा | 2,140 | 4,100 |
इशरीकिया कोली | 3,000 | 6,600 |
लेप्टोस्पाइराकैनिकोला - संक्रामक पीलिया | 3,150 | 6,000 |
माइक्रोकॉकस कैंडिडस | 6,050 | 12,300 |
माइक्रोकॉकस स्फेरोइड्स | 1,000 | 15,400 |
माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्यूलोसिस | 6,200 | 10,000 |
निसेरिया कैटरलिस | 4,400 | 8,500 |
फाइटोमोनास ट्यूमेफैसिएन्स | 4,400 | 8,000 |
प्रोटीस वल्गेरिस | 3,000 | 6,600 |
स्यूडोमोनास एरुगिनोसा | 5,500 | 10,500 |
स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस | 3,500 | 6,600 |
साल्मोनेला एंटरिटिडिस | 4,000 | 7,600 |
साल्मोनेला पैराटाइफी - आंत्र ज्वर | 3,200 | 6,100 |
साल्मोनेला टाइफोसा - टाइफाइड बुखार | 2,150 | 4,100 |
साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम | 8,000 | 15,200 |
सरसीना लुटिया | 19,700 | 26,400 |
सेरेशिया मार्सेसेंस | 2,420 | 6,160 |
शिगेला डिसेटेरिया - पेचिश | 2,200 | 4,200 |
शिगेला फ्लेक्सनेरी - पेचिश | 1,700 | 3,400 |
शिगेला पैराडीसेंटरिया | 1,680 | 3,400 |
स्पिरिलम रूब्रम | 4,400 | 6,160 |
स्टेफिलोकोकस एल्बस | 1,840 | 5,720 |
स्टेफिलोकोकस ऑरियस | 2,600 | 6,600 |
स्टेफिलोकोकस हेमोलिटिकस | 2,160 | 5,500 |
स्टेफिलोकोकस लैक्टिस | 6,150 | 8,800 |
स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस | 2,000 | 3,800 |
विब्रियो अल्पविराम - हैजा | 3,375 | 6,500 |
फफूँद | 90% | 99% |
एस्परगिलियस फ्लेवस | 60,000 | 99,000 |
एस्परगिलियस ग्लौकस | 44,000 | 88,000 |
एस्परगिलियस नाइजर | 132,000 | 330,000 |
म्यूकोर रेसमोसस ए | 17,000 | 35,200 |
म्यूकोर रेसमोसस बी | 17,000 | 35,200 |
ओस्पोरा लैक्टिस | 5,000 | 11,000 |
पेनिसिलियम विस्तार | 13,000 | 22,000 |
पेनिसिलियम roqueforti | 13,000 | 26,400 |
पेनिसिलियम डिजिटेटम | 44,000 | 88,000 |
Rhisopus nigricans | 111,000 | 220,000 |
प्रोटोजोआ | 90% | 99% |
क्लोरेला वल्गरिस | 13,000 | 22,000 |
निमेटोड अंडे | 45,000 | 92,000 |
Paramecium | 11,000 | 20,000 |
वाइरस | 90% | 99% |
बैक्टीरियोफेज - ई. कोलि | 2,600 | 6,600 |
संक्रामक हेपेटाइटिस | 5,800 | 8,000 |
इंफ्लुएंजा | 3,400 | 6,600 |
पोलियोवायरस - पोलियोमाइलाइटिस | 3,150 | 6,600 |
तंबाकू मोज़ेक | 240,000 | 440,000 |
यीस्ट | 90% | 99% |
शराब बनाने वाली सुराभांड | 3,300 | 6,600 |
आम खमीर केक | 6,000 | 13,200 |
सैक्रोमाइसेस केयरविसिया | 6,000 | 13,200 |
सैक्रोमाइसेस इलिप्सोइडस | 6,000 | 13,200 |
सैक्रोमाइसेस बीजाणु | 8,000 | 17,600 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Benny
दूरभाष: 15989256637
फैक्स: 86-574-86766521